Новинка
Телефон Blackview Xplore 1 16GB/512GB (черный/оранжевый)
0
Арт. M1785256
1 173.10 руб.
-4%
Специальные цены для зарегистрированных пользователей, вы можете купить данный товар на 4 р. дешевле!
Низкая цена по сравнению с предложениями других магазинов на данный товар
Гарантия
как в обычном магазине,
12 мес.
Условия доставки
по Минску , стоимость 7 р.
по Беларуси , Бесплатно!
Бесплатно по РБ! бесплатная доставка по Беларуси и г.Минск
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Официальная гарантия
Описание
смартфон, Android, экран 6.78" IPS (1080x2460) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7050, ОЗУ 16 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 20000 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69K
Все описание
Обратите внимание! Цены на нашем сайте обновляются каждые 4-6 часов. Закажите товар сейчас, так как цена и условия доставки могут измениться.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | Doke OS |
| Размер экрана | 6.78" |
| Разрешение экрана | 1080x2460 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 32 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 64 Мп |
| Характеристики блока камер | 64 Мп, f/1.79, 1/2", 1.4 мкм, линзы 6P, PDAF, OmniVision OV64B, широкоугольный 20 Мп, f/1.8, 1/2.8", Sony IMX376, инфракрасный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Поддержка карт памяти | Да microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7050 |
| Тактовая частота процессора | 2 600 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2600 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G68 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал граней | алюминий, пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | оранжевый, серый, черный |
| Цвет задней крышки | оранжевый, серый, черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Да MIL-STD-810H |
| Пыле- и влагозащита | Да IP68, IP69K |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | настраиваемая кнопка (кнопка действия), обратная проводная зарядка, ИК-передатчик, FM-приёмник, электронный компас, работа в перчатках |
| Размеры и вес | |
| Длина | 184 мм |
| Ширина | 83 мм |
| Толщина | 29.5 мм |
| Вес | 638 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 396 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | Да |
| Защита от царапин | Да Gorilla Glass v5 |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | Нет |
| Дополнительный экран | |
| Технология экрана | IPS |
| Размер экрана | 2.01" |
| Разрешение экрана | 240x296 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 190 ppi |
| Соотношение сторон | 4:5 |
| Сенсорный экран | Да |
| Защита от царапин | Да |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | Нет |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да 64 Мп + 20 Мп |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, инфракрасный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да широкоугольная камера |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Цифровой зум | 8X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
| Макс. количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Да 50 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 Мп, f/1.8, 1/2.76", линзы 5P, PDAF, Samsung ISOCELL JN1, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.8 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Передача данных | |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| 5G | Да |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G B2/B3/B5/B8 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 CDMA: BC0/BC1/BC10 4G TDD: B34/B38/B39/B40/B41 FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28a/B28b/B30/B66 5G N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.2 |
| Аудиовыход | Да USB Type-C |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| NFC | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 20 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 55 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка |
| Чехол | Нет |
| Перо (стилус) | Нет |
| Метки | |
| Метки | водонепроницаемый, 512 ГБ, противоударный |
Изготовитель: Blackview
Поставщик в РБ, Сервисный центр, Страна сборки:информация дополняется, уточните у нашего менеджера по телефону
Поставщик в РБ, Сервисный центр, Страна сборки:информация дополняется, уточните у нашего менеджера по телефону
Загрузка отзывов...
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 6 вариантов оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы WebPAY. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Безналичный расчет по карте при доставке (только Минск). К оплате принимаются следующие карточки: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, БелКарт. Вы можете оплатить через терминал курьера, доставившего товар или online через систему WebPay.
- Безналичный расчет через ЕРИП / Систему АИС Расчет. Оплата в удобном для Вас пункте банковского обслуживания – интернет-банке, с помощью мобильного банкинга, инфокиоске, кассе банков, банкомате и т.д.
- Рассрочка. Оплата с помощью карт рассрочки "Халва", "Карта покупок", "Магнит", "Черепаха", "SMART (смарт) карта"
- Банковская рассрочка и кредит. Потребует оформления документов, все займет не более получаса. Наш менеджер проведет все необходимые действия . Посещать банк, наш офис или предоставлять какие-либо справки не нужно.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 2 варианта доставки:
- Курьерская доставка по Минску работает с 15.00 до 19.00 и с 19.00 до 23.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Курьерская доставка по Беларуси. Доставку по РБ осуществляет наш партнер - курьерская служба. 99% заказов отправленных нами доставляются на следующий день. Минимальная стоимость доставки в любой город РБ - 20 рублей и она может быть увеличена в зависимости от габаритов или веса товара, расстояния до Вашего населенного пункта. Внимание - доставка по РБ производится исключительно до подъезда или ворот дома.
